【圖】【濟研】化學純糖、糖醚、糖縮醛、糖酯及其鹽進出口形勢分析(2014年11月)
摘要:【圖】【濟研】化學純糖、糖醚、糖縮醛、糖酯及其鹽進出口形勢分析(2014年11月)
一、化學純糖、糖醚、糖縮醛、糖酯及其鹽(海關編碼:29400000)出口情況分析:
截至2014年11月末,我國化學純糖、糖醚、糖縮醛、糖酯及其鹽出口有所下降。濟研數據顯示,2014年1-11月我國累計出口化學純糖、糖醚、糖縮醛、糖酯及其鹽22,857,156千克,與上年同期相比下降1.15%,累計出口額為58,096,158美元,與上年同期相比下降2.17%,出口單價為2.54美元/千克,每千克比上年同期下降了0.03美元。其中:2014年11月我國出口化學純糖、糖醚、糖縮醛、糖酯及其鹽2,139,452千克,與上年同期相比增長10.11%,出口金額為4,907,065美元,與上年同期相比下降0.68%。
詳見下表:
圖表 2014年1-11月我國出口化學純糖、糖醚、糖縮醛、糖酯及其鹽情況分析
| 時間 | 出口量(千克) | 出口量增長率(%) | 出口額(美元) | 出口額增長率(%) |
| 2014年1月 | 1,991,726 | -18.41% | 4,743,225 | -13.75% |
| 2014年2月 | 1,340,692 | -16.9% | 3,417,370 | -22.8% |
| 2014年3月 | 2,388,220 | 7.76% | 6,653,882 | 15.81% |
| 2014年4月 | 2,326,442 | -5.09% | 6,127,991 | -1.02% |
| 2014年5月 | 1,945,878 | 1.64% | 4,198,635 | -24.23% |
| 2014年6月 | 2,483,890 | -2.29% | 7,158,932 | 20.18% |
| 2014年7月 | 1,974,950 | -18.35% | 4,537,637 | -25.04% |
| 2014年8月 | 2,084,837 | -5.45% | 6,433,360 | 13.32% |
| 2014年9月 | 2,107,852 | 31.89% | 4,959,671 | -0.64% |
| 2014年10月 | 2,073,217 | 16.47% | 4,958,390 | 13.76% |
| 2014年11月 | 2,139,452 | 10.11% | 4,907,065 | -0.68% |
| 合計 | 22,857,156 | 58,096,158 |
數據來源:濟研咨詢
二、化學純糖、糖醚、糖縮醛、糖酯及其鹽(海關編碼:29400000)進口情況分析:
截至2014年11月末,我國化學純糖、糖醚、糖縮醛、糖酯及其鹽進口保持快速增長。濟研數據顯示,2014年1-11月我國累計進口化學純糖、糖醚、糖縮醛、糖酯及其鹽10,027,099千克,與上年同期相比增長31.26%,累計進口額為23,680,452美元,與上年同期相比增長22.27%,進口單價為2.36美元/千克,每千克比上年同期下降了0.18美元。其中:2014年11月我國進口化學純糖、糖醚、糖縮醛、糖酯及其鹽1,013,904千克,與上年同期相比增長3.38%,進口金額為2,115,891美元,與上年同期相比下降10.06%。
詳見下表:
圖表 2014年1-11月我國進口化學純糖、糖醚、糖縮醛、糖酯及其鹽情況分析
| 時間 | 進口量(千克) | 進口量增長率(%) | 進口額(美元) | 進口額增長率(%) |
| 2014年1月 | 797,235 | 385.02% | 2,232,759 | 306.66% |
| 2014年2月 | 998,095 | 12.02% | 2,182,791 | 10.13% |
| 2014年3月 | 986,463 | 62.08% | 2,388,214 | 28.28% |
| 2014年4月 | 1,164,603 | 118.85% | 2,763,359 | 99.93% |
| 2014年5月 | 888,502 | 33.52% | 2,306,281 | 52.36% |
| 2014年6月 | 851,539 | 13.06% | 2,019,628 | 21.53% |
| 2014年7月 | 1,068,270 | 65.43% | 2,621,446 | 45.16% |
| 2014年8月 | 766,182 | 35.91% | 1,644,570 | 1.86% |
| 2014年9月 | 628,717 | 14.84% | 1,718,059 | 18.94% |
| 2014年10月 | 863,589 | -32.89% | 1,687,454 | -47.26% |
| 2014年11月 | 1,013,904 | 3.38% | 2,115,891 | -10.06% |
| 合計 | 10,027,099 | 23,680,452 |
數據來源:濟研咨詢
三、化學純糖、糖醚、糖縮醛、糖酯及其鹽(海關編碼:29400000)進出口情況分析:
2014年以來,我國化學純糖、糖醚、糖縮醛、糖酯及其鹽進出口貿易順差呈下降趨勢。
濟研監測數據顯示,截至2014年11月末,我國化學純糖、糖醚、糖縮醛、糖酯及其鹽實現進出口貿易順差34,415,706美元,比上年同期的進出口貿易順差40,015,666美元,順差下降了5,599,960美元。
詳見下表:
圖表 2014年1-11月我國化學純糖、糖醚、糖縮醛、糖酯及其鹽進出口貿易平衡情況分析
| 時間 | 出口額(美元) | 進口額(美元) | 平衡情況(美元) |
| 2014年1月 | 4,743,225 | 2,232,759 | 2,510,466 |
| 2014年2月 | 3,417,370 | 2,182,791 | 1,234,579 |
| 2014年3月 | 6,653,882 | 2,388,214 | 4,265,668 |
| 2014年4月 | 6,127,991 | 2,763,359 | 3,364,632 |
| 2014年5月 | 4,198,635 | 2,306,281 | 1,892,354 |
| 2014年6月 | 7,158,932 | 2,019,628 | 5,139,304 |
| 2014年7月 | 4,537,637 | 2,621,446 | 1,916,191 |
| 2014年8月 | 6,433,360 | 1,644,570 | 4,788,790 |
| 2014年9月 | 4,959,671 | 1,718,059 | 3,241,612 |
| 2014年10月 | 4,958,390 | 1,687,454 | 3,270,936 |
| 2014年11月 | 4,907,065 | 2,115,891 | 2,791,174 |
| 合計 | 58,096,158 | 23,680,452 | 34,415,706 |
數據來源:濟研咨詢
產業調研網為您提供更多
| 石油化工行業最新動態 | 石油行業監測及發展趨勢 | 化工未來發展趨勢預測 |
| 日化現狀及發展前景 | 潤滑油發展前景趨勢分析 | 汽油的現狀和發展趨勢 |
| 柴油行業現狀與發展趨勢 | 橡膠市場現狀及前景分析 | 塑料市場調研與發展前景 |
| 化妝品發展現狀及前景預測 | 清潔護膚市場調研及發展趨勢 |

- 2023-12中國銣/銫及其化合物市場調查研究與發展前景預測報告(2024-2030年)
- 2023-122024年版中國銣/銫及其化合物行業現狀分析及發展前景預測報告
- 2024-022024-2030年中國聚縮醛行業研究與發展前景報告
- 2024-052024-2030年中國聚縮醛行業研究與前景趨勢報告
- 2024-012024-2030年中國聚縮醛行業發展調研與趨勢分析報告
- 2023-122024-2030年中國甲縮醛行業研究與發展前景分析報告
- 2024-05中國甲縮醛行業現狀與市場前景報告(2024-2030年)
- 2024-012024-2030年中國甲縮醛市場分析與發展前景報告
- 2024-01中國縮醛磷脂行業調研及趨勢分析報告(2024-2030年)
- 2024-012024-2030年中國甲縮醛行業調研與前景趨勢分析報告

京公網安備 11010802027365號