【圖】濟研:2014年12月中國本芴醇進出口貿易總額分析
摘要:【圖】濟研:2014年12月中國本芴醇進出口貿易總額分析
1、本芴醇(海關編碼:29221950)進口分析:
2014年以來,我國本芴醇進口量呈下降趨勢。2014年12月我國進口本芴醇(海關編碼:29221950)共20千克,同比下降75.61%,進口金額為1,100美元,同比下降74.2%;2014年1-12月我國累計進口本芴醇320千克,同比增長290.24%,累計進口額為85,075美元,同比增長1,895.19%。
詳見下表:
圖表 2014年1-12月中國進口本芴醇規模及增長情況分析
| 時間 | 進口數量(千克) | 進口量同比增長(%) | 進口金額(美元) | 進口額同比增長(%) |
| 2014年1月 | 0 | 0 | ||
| 2014年2月 | 300 | 83,828 | ||
| 2014年3月 | 0 | 0 | ||
| 2014年4月 | 0 | 0 | ||
| 2014年5月 | 0 | 0 | ||
| 2014年6月 | 0 | 0 | ||
| 2014年7月 | 0 | 135 | ||
| 2014年8月 | 0 | 0 | ||
| 2014年9月 | 0 | 0 | ||
| 2014年10月 | 0 | 0 | ||
| 2014年11月 | 0 | 12 | ||
| 2014年12月 | 20 | -75.61% | 1,100 | -74.2% |
| 合計 | 320 | 85,075 |
數據來源:濟研咨詢
由上表可以計算出,2014年1-12月我國本芴醇進口均價為265.86美元/千克,2013年1-12月進口均價為52美元/千克,進口均價有上升趨勢。
2、本芴醇(海關編碼:29221950)出口分析:
2014年以來,我國本芴醇出口量呈上升趨勢。2014年12月我國出口本芴醇(海關編碼:29221950)共21,600千克,同比增長413.55%,出口金額為1,610,250美元,同比增長653.26%;2014年1-12月我國累計出口本芴醇185,593千克,同比增長0.1%,累計出口額為17,306,662美元,同比增長3.72%。
詳見下表:
圖表 2014年1-12月中國出口本芴醇規模及增長情況分析
| 時間 | 出口數量(千克) | 出口量同比增長(%) | 出口金額(美元) | 出口額同比增長(%) |
| 2014年1月 | 7,230 | -40.76% | 281,835 | -81.14% |
| 2014年2月 | 4,065 | 169,929 | ||
| 2014年3月 | 14,349 | -14.68% | 1,821,785 | 7.47% |
| 2014年4月 | 19,569 | -2.61% | 2,381,398 | 105.48% |
| 2014年5月 | 28,905 | 24.84% | 1,937,173 | -27.87% |
| 2014年6月 | 20,164 | 14.83% | 799,064 | -49.18% |
| 2014年7月 | 14,530 | 212.47% | 1,798,291 | 746.5% |
| 2014年8月 | 9,526 | -70.39% | 1,169,612 | -56.07% |
| 2014年9月 | 25,035 | -34.95% | 2,984,173 | 0.21% |
| 2014年10月 | 20,520 | 134.41% | 2,348,509 | 106.37% |
| 2014年11月 | 100 | -98.63% | 4,643 | -99.47% |
| 2014年12月 | 21,600 | 413.55% | 1,610,250 | 653.26% |
| 合計 | 185,593 | 17,306,662 |
數據來源:濟研咨詢
由上表可以計算出,2014年1-12月我國本芴醇出口均價為93.25美元/千克,2013年1-12月出口均價為90美元/千克,出口均價有上升趨勢。
3、本芴醇(海關編碼:29221950)進出口對比:
2014年12月我國進口本芴醇(海關編碼:29221950)20千克,出口21,600千克,出口量大于進口量,貿易順差21,580千克;2014年12月進口額為1,100美元,出口額為1,610,250美元,出口額大于進口額,貿易順差1,609,150美元。2014年1-12月我國累計進口本芴醇320千克,累計出口185,593千克,貿易順差185,273千克;2014年1-12月累計進口額為85,075美元,累計出口額為17,306,662美元,貿易順差17,221,587美元。詳見下表:
圖表 中國2014年1-12月本芴醇進出口規模對比分析
| 時間 | 進口量(千克) | 出口量(千克) | 進口額(美元) | 出口額(美元) |
| 2014年1月 | 0 | 7,230 | 0 | 281,835 |
| 2014年2月 | 300 | 4,065 | 83,828 | 169,929 |
| 2014年3月 | 0 | 14,349 | 0 | 1,821,785 |
| 2014年4月 | 0 | 19,569 | 0 | 2,381,398 |
| 2014年5月 | 0 | 28,905 | 0 | 1,937,173 |
| 2014年6月 | 0 | 20,164 | 0 | 799,064 |
| 2014年7月 | 0 | 14,530 | 135 | 1,798,291 |
| 2014年8月 | 0 | 9,526 | 0 | 1,169,612 |
| 2014年9月 | 0 | 25,035 | 0 | 2,984,173 |
| 2014年10月 | 0 | 20,520 | 0 | 2,348,509 |
| 2014年11月 | 0 | 100 | 12 | 4,643 |
| 2014年12月 | 20 | 21,600 | 1,100 | 1,610,250 |
| 合計 | 320 | 185,593 | 85,075 | 17,306,662 |
數據來源:濟研咨詢
產業調研網為您提供更多
| 醫藥保健行業最新動態 | 化學藥的現狀和發展趨勢 | 中成藥行業現狀與發展趨勢 |
| 原料藥市場現狀及前景分析 | 保健品市場調研與發展前景 | 醫療、醫療器械發展現狀及前景預測 |
| 其他醫藥保健市場調研及發展趨勢 | 醫院行業監測及發展趨勢 | 整形美容未來發展趨勢預測 |
| 保健器具現狀及發展前景 | 注射液發展前景趨勢分析 |


京公網安備 11010802027365號