【圖】2010年1-8月水力發電量統計——北京市 單位:萬千瓦小時
摘要:【圖】2010年1-8月水力發電量統計——北京市 單位:萬千瓦小時
| 水力發電量 (北京市) | 值、率 | |
|---|---|---|
| 2010年8月 | 產量(萬千瓦小時) | 3,334.680 |
| 同比增長(%) | ↓-18.27 | |
| 2010年1-8月 | 產量累計(萬千瓦小時) | 32,113.780 |
| 累計同比增長(%) | ↑15.22 | |
| 2009年8月 | 產量(萬千瓦小時) | 4,079.980 |
| 2009年1-8月 | 產量累計(萬千瓦小時) | 27,872.110 |
產業調研網為您提供更多
| 能源礦產行業最新動態 | 煤炭的現狀和發展趨勢 | 天然氣行業現狀與發展趨勢 |
| 礦產市場現狀及前景分析 | 鋼鐵市場調研與發展前景 | 有色金屬發展現狀及前景預測 |
| 冶金制造市場調研及發展趨勢 | 電力行業監測及發展趨勢 | 新能源未來發展趨勢預測 |
| 能源設備現狀及發展前景 | 其他能源礦產發展前景趨勢分析 |

行業相關:

京公網安備 11010802027365號