【圖】中智林:2012年1-12月我國夾層玻璃產量各省市集中度分析
摘要:【圖】中智林:2012年1-12月我國夾層玻璃產量各省市集中度分析
截至2012年12月,我國夾層玻璃產量繼續保持小幅增長,同比增長8.98%,增速比上年同期下降了14.22個百分點,增幅有所下降。
中國產業調研網監測數據顯示,2012年1-12月份我國夾層玻璃產量合計61,326,843.48平方米, 與上年同期相比增長8.98%。其中,2012年12月我國夾層玻璃產量5,918,401.34平方米,與上年同期相比增長18.21%。詳見下表。
表 2012年1-12月我國夾層玻璃產量分省市統計 單位:平方米
| 地區 | 2012年12月 | 2012年12月同比增長 | 2012年1-12月累計 | 2012年1-12月累計同比增長 |
| 全國 | 5,918,401.34 | 18.21% | 61,326,843.48 | 8.98% |
| 北京 | 292,658.74 | -10.59% | 3,347,325.08 | 8.97% |
| 天津 | 52,411 | 4.66% | 550,326 | 23.72% |
| 河北 | 207,351.94 | -12.49% | 2,969,358.6 | 15.7% |
| 山西 | 55,412.38 | -37.47% | 1,124,490.74 | 17.39% |
| 內蒙古 | ||||
| 遼寧 | ||||
| 吉林 | 15,000 | -59.26% | 200,678 | -56.71% |
| 黑龍江 | ||||
| 上海 | 834,277.74 | 19.46% | 8,171,396.19 | 4.7% |
| 江蘇 | 27,723.83 | -31.75% | 265,606.42 | -37.97% |
| 浙江 | 109,339.7 | -39.89% | 2,262,232.76 | 12.82% |
| 安徽 | 810,501 | 839.9% | 2,066,081 | 134.3% |
| 福建 | 904,379 | 10.06% | 10,606,786 | 0.65% |
| 江西 | ||||
| 山東 | 64,779 | 170.17% | 563,683 | 27.91% |
| 河南 | 31,196 | 55.36% | 250,447 | 36.74% |
| 湖北 | 65,475 | 203.49% | 456,012 | 47.33% |
| 湖南 | 52,547 | 30.18% | 512,744.17 | 16.26% |
| 廣東 | 1,480,210.87 | -14.93% | 21,333,437.85 | 8.16% |
| 廣西 | 106,553 | -17.9% | 1,371,319 | -4.67% |
| 海南 | ||||
| 重慶 | 769,224.85 | 75.53% | 4,937,836.67 | 15.47% |
| 四川 | 6,952.04 | 141.89% | 48,997.2 | 37.75% |
| 貴州 | ||||
| 云南 | 31,684.33 | 50.74% | 275,939.8 | 7.9% |
| 西藏 | ||||
| 陜西 | ||||
| 甘肅 | ||||
| 青海 | ||||
| 寧夏 | ||||
| 新疆 | 723.92 | 236.71% | 12,146 | 109.99% |
資料來源:中智林數據中心
由上表可以得出,我國夾層玻璃產量主要集中在廣東、福建、上海、重慶、北京,產量分別為21,333,437.85平方米、10,606,786平方米、8,171,396.19平方米、4,937,836.67平方米、3,347,325.08平方米,占同期全國總產量的比重分別為34.79%、17.3%、13.32%、8.05%、5.46%。
產業調研網為您提供更多
| 建筑房產行業最新動態 | 房地產行業現狀與發展趨勢 | 區域地產市場現狀及前景分析 |
| 建筑市場調研與發展前景 | 建材發展現狀及前景預測 | 裝修市場調研及發展趨勢 |
| 水泥行業監測及發展趨勢 | 地板未來發展趨勢預測 | 壁紙現狀及發展前景 |
| 寫字樓發展前景趨勢分析 | 玻璃的現狀和發展趨勢 |

行業相關:
- 2024-05中國夾層玻璃行業發展調研及市場前景分析報告(2024-2030年)
- 2024-042024-2030年中國夾層玻璃行業發展調研及市場前景分析報告
- 2024-052024-2030年中國夾層玻璃行業研究分析及發展前景預測報告
- 2024-01夾層玻璃行業現狀調研分析及市場前景預測報告(2024年版)
- 2023-12中國夾層玻璃行業市場調研與發展趨勢分析報告(2024年)
- 2024-03全球與中國夾層玻璃行業現狀調研與發展趨勢預測報告(2024版)
- 2024-022024-2030年中國夾層玻璃行業分析與發展趨勢預測報告
- 2024-012024-2030年中國夾層玻璃行業現狀與行業前景分析報告
- 2024-022024-2030年中國夾層玻璃行業市場調研與前景趨勢分析報告
- 2023-11中國夾層玻璃行業發展研究分析及趨勢預測報告(2024年)

京公網安備 11010802027365號