【圖】2014年10月植物蠟進出口數據分析【濟研】
摘要:【圖】2014年10月植物蠟進出口數據分析【濟研】
一、植物蠟(海關編碼:15211000)出口情況分析:
截至2014年10月末,我國植物蠟出口大幅下降。濟研數據顯示,2014年1-10月我國累計出口植物蠟345,277千克,與上年同期相比下降70.36%,累計出口額為1,068,301美元,與上年同期相比下降37.08%,出口單價為3.09美元/千克,每千克比上年同期上漲了1.63美元。其中:2014年10月我國出口植物蠟29,000千克,與上年同期相比增長47.21%,出口金額為107,854美元,與上年同期相比增長64.7%。
詳見下表:
圖表 2014年1-10月我國出口植物蠟情況分析
| 時間 | 出口量(千克) | 出口量增長率(%) | 出口額(美元) | 出口額增長率(%) |
| 2014年1月 | 52,640 | -74.09% | 117,985 | -55.05% |
| 2014年2月 | 56,365 | 134.37% | 137,387 | 76.01% |
| 2014年3月 | 68,700 | -77.48% | 232,276 | -29.32% |
| 2014年4月 | 20,640 | -55.27% | 78,756 | -42.58% |
| 2014年5月 | 72,572 | -65.98% | 237,035 | -5.66% |
| 2014年6月 | 27,480 | -91.12% | 101,459 | -76.27% |
| 2014年7月 | 2,640 | -87.71% | 12,445 | -76.42% |
| 2014年8月 | 4,600 | -71.19% | 9,389 | -88.1% |
| 2014年9月 | 10,640 | 60.24% | 33,715 | 116.34% |
| 2014年10月 | 29,000 | 47.21% | 107,854 | 64.7% |
| 合計 | 345,277 | 1,068,301 |
數據來源:濟研咨詢
二、植物蠟(海關編碼:15211000)進口情況分析:
截至2014年10月末,我國植物蠟進口小幅增長。濟研數據顯示,2014年1-10月我國累計進口植物蠟2,421,873千克,與上年同期相比增長18.42%,累計進口額為13,439,694美元,與上年同期相比增長23.26%,進口單價為5.55美元/千克,每千克比上年同期上漲了0.22美元。其中:2014年10月我國進口植物蠟254,504千克,與上年同期相比增長89.34%,進口金額為1,175,163美元,與上年同期相比增長25.58%。
詳見下表:
圖表 2014年1-10月我國進口植物蠟情況分析
| 時間 | 進口量(千克) | 進口量增長率(%) | 進口額(美元) | 進口額增長率(%) |
| 2014年1月 | 176,240 | -41.54% | 1,189,252 | -34.78% |
| 2014年2月 | 111,577 | 300.68% | 751,266 | 173.26% |
| 2014年3月 | 250,089 | -24.06% | 1,790,247 | 132.7% |
| 2014年4月 | 268,497 | -51.35% | 1,315,709 | -46.32% |
| 2014年5月 | 238,710 | 85.96% | 1,019,926 | 42.04% |
| 2014年6月 | 223,744 | 150.66% | 1,725,659 | 157.05% |
| 2014年7月 | 362,818 | 58.99% | 1,718,034 | 9.14% |
| 2014年8月 | 192,423 | 16.44% | 1,458,633 | 42.37% |
| 2014年9月 | 343,271 | 285.62% | 1,295,805 | 96.21% |
| 2014年10月 | 254,504 | 89.34% | 1,175,163 | 25.58% |
| 合計 | 2,421,873 | 13,439,694 |
數據來源:濟研咨詢
三、植物蠟(海關編碼:15211000)進出口情況分析:
2014年以來,我國植物蠟進出口貿易逆差呈上升趨勢。
濟研監測數據顯示,截至2014年10月末,我國植物蠟實現進出口貿易逆差12,371,393美元,比上年同期的進出口貿易逆差9,205,348美元,逆差增加了3,166,045美元。
詳見下表:
圖表 2014年1-10月我國植物蠟進出口貿易平衡情況分析
| 時間 | 出口額(美元) | 進口額(美元) | 平衡情況(美元) |
| 2014年1月 | 117,985 | 1,189,252 | -1,071,267 |
| 2014年2月 | 137,387 | 751,266 | -613,879 |
| 2014年3月 | 232,276 | 1,790,247 | -1,557,971 |
| 2014年4月 | 78,756 | 1,315,709 | -1,236,953 |
| 2014年5月 | 237,035 | 1,019,926 | -782,891 |
| 2014年6月 | 101,459 | 1,725,659 | -1,624,200 |
| 2014年7月 | 12,445 | 1,718,034 | -1,705,589 |
| 2014年8月 | 9,389 | 1,458,633 | -1,449,244 |
| 2014年9月 | 33,715 | 1,295,805 | -1,262,090 |
| 2014年10月 | 107,854 | 1,175,163 | -1,067,309 |
| 合計 | 1,068,301 | 13,439,694 | -12,371,393 |
數據來源:濟研咨詢
產業調研網為您提供更多
| 石油化工行業最新動態 | 石油市場調研與發展前景 | 化工發展現狀及前景預測 |
| 日化市場調研及發展趨勢 | 潤滑油行業監測及發展趨勢 | 汽油未來發展趨勢預測 |
| 柴油現狀及發展前景 | 橡膠發展前景趨勢分析 | 塑料的現狀和發展趨勢 |
| 化妝品行業現狀與發展趨勢 | 清潔護膚市場現狀及前景分析 |

- 2024-072024-2030年中國植物蠟行業現狀分析與前景趨勢預測報告
- 2024-052024-2030年中國植物蠟行業研究分析及市場前景預測報告
- 2023-122024-2030年中國植物蠟市場調查研究與前景趨勢預測報告
- 2023-072024-2030年全球與中國植物蠟市場現狀深度調研與發展趨勢分析報告
- 2022-11全球與中國植物蠟市場調查研究及發展趨勢分析報告(2023-2029年)
- 2023-112024年中國植物工廠行業現狀研究分析與市場前景預測報告
- 2023-122024-2030年中國植物園行業現狀分析與發展趨勢研究報告
- 2023-062024版中國植物藻類提取物市場現狀調研及前景預測報告
- 2023-122024年版全球與中國農業植物生長燈市場現狀調研與發展趨勢分析報告
- 2023-122024-2030年中國植物絕緣油變壓器行業現狀分析與發展趨勢研究報告

京公網安備 11010802027365號