【圖】2014年11月橡膠或塑料用復合增塑劑進出口數據分析【濟研】
摘要:【圖】2014年11月橡膠或塑料用復合增塑劑進出口數據分析【濟研】
一、橡膠或塑料用復合增塑劑(海關編碼:38122000)出口情況分析:
截至2014年11月末,我國橡膠或塑料用復合增塑劑出口保持快速增長。濟研數據顯示,2014年1-11月我國累計出口橡膠或塑料用復合增塑劑12,423,268千克,與上年同期相比增長26.46%,累計出口額為23,065,217美元,與上年同期相比增長28.14%,出口單價為1.86美元/千克,每千克比上年同期上漲了0.03美元。其中:2014年11月我國出口橡膠或塑料用復合增塑劑910,706千克,與上年同期相比增長47.66%,出口金額為1,795,567美元,與上年同期相比增長79.55%。
詳見下表:
圖表 2014年1-11月我國出口橡膠或塑料用復合增塑劑情況分析
| 時間 | 出口量(千克) | 出口量增長率(%) | 出口額(美元) | 出口額增長率(%) |
| 2014年1月 | 1,061,596 | 32.81% | 1,629,952 | -12.1% |
| 2014年2月 | 827,952 | 36.8% | 1,981,639 | 43.69% |
| 2014年3月 | 1,068,035 | 29.08% | 1,740,076 | 11.29% |
| 2014年4月 | 1,161,362 | 76.02% | 2,251,797 | 84.71% |
| 2014年5月 | 968,495 | -23.54% | 1,982,655 | -17.23% |
| 2014年6月 | 870,279 | -17.14% | 1,735,820 | -5.93% |
| 2014年7月 | 1,183,571 | 26.34% | 2,097,731 | 29.4% |
| 2014年8月 | 999,746 | 6.45% | 1,848,805 | 6.64% |
| 2014年9月 | 1,809,991 | 95.65% | 3,081,507 | 98.94% |
| 2014年10月 | 1,561,535 | 30.45% | 2,919,668 | 58.77% |
| 2014年11月 | 910,706 | 47.66% | 1,795,567 | 79.55% |
| 合計 | 12,423,268 | 23,065,217 |
數據來源:濟研咨詢
二、橡膠或塑料用復合增塑劑(海關編碼:38122000)進口情況分析:
截至2014年11月末,我國橡膠或塑料用復合增塑劑進口有所增長。濟研數據顯示,2014年1-11月我國累計進口橡膠或塑料用復合增塑劑46,585,476千克,與上年同期相比增長1.87%,累計進口額為117,456,843美元,與上年同期相比增長6.84%,進口單價為2.52美元/千克,每千克比上年同期上漲了0.12美元。其中:2014年11月我國進口橡膠或塑料用復合增塑劑4,176,631千克,與上年同期相比增長5.36%,進口金額為10,292,327美元,與上年同期相比增長3.74%。
詳見下表:
圖表 2014年1-11月我國進口橡膠或塑料用復合增塑劑情況分析
| 時間 | 進口量(千克) | 進口量增長率(%) | 進口額(美元) | 進口額增長率(%) |
| 2014年1月 | 3,981,882 | -11.08% | 10,096,673 | -6.76% |
| 2014年2月 | 3,224,621 | 0.76% | 8,342,187 | 8.12% |
| 2014年3月 | 3,765,904 | -3.78% | 9,913,522 | 6.23% |
| 2014年4月 | 4,657,457 | 20.1% | 10,887,190 | 12.94% |
| 2014年5月 | 4,126,035 | -12.41% | 12,271,269 | 9.98% |
| 2014年6月 | 3,951,264 | -10.94% | 9,380,765 | -11.04% |
| 2014年7月 | 4,902,691 | 0.94% | 12,129,644 | 4% |
| 2014年8月 | 4,085,939 | -11.69% | 10,210,684 | -4.17% |
| 2014年9月 | 4,889,673 | 24.98% | 12,323,294 | 28.97% |
| 2014年10月 | 4,823,379 | 28.49% | 11,609,288 | 30.16% |
| 2014年11月 | 4,176,631 | 5.36% | 10,292,327 | 3.74% |
| 合計 | 46,585,476 | 117,456,843 |
數據來源:濟研咨詢
三、橡膠或塑料用復合增塑劑(海關編碼:38122000)進出口情況分析:
2014年以來,我國橡膠或塑料用復合增塑劑進出口貿易逆差呈上升趨勢。
濟研監測數據顯示,截至2014年11月末,我國橡膠或塑料用復合增塑劑實現進出口貿易逆差94,391,626美元,比上年同期的進出口貿易逆差91,933,696美元,逆差增加了2,457,930美元。
詳見下表:
圖表 2014年1-11月我國橡膠或塑料用復合增塑劑進出口貿易平衡情況分析
| 時間 | 出口額(美元) | 進口額(美元) | 平衡情況(美元) |
| 2014年1月 | 1,629,952 | 10,096,673 | -8,466,721 |
| 2014年2月 | 1,981,639 | 8,342,187 | -6,360,548 |
| 2014年3月 | 1,740,076 | 9,913,522 | -8,173,446 |
| 2014年4月 | 2,251,797 | 10,887,190 | -8,635,393 |
| 2014年5月 | 1,982,655 | 12,271,269 | -10,288,614 |
| 2014年6月 | 1,735,820 | 9,380,765 | -7,644,945 |
| 2014年7月 | 2,097,731 | 12,129,644 | -10,031,913 |
| 2014年8月 | 1,848,805 | 10,210,684 | -8,361,879 |
| 2014年9月 | 3,081,507 | 12,323,294 | -9,241,787 |
| 2014年10月 | 2,919,668 | 11,609,288 | -8,689,620 |
| 2014年11月 | 1,795,567 | 10,292,327 | -8,496,760 |
| 合計 | 23,065,217 | 117,456,843 | -94,391,626 |
數據來源:濟研咨詢
產業調研網為您提供更多
| 石油化工行業最新動態 | 石油行業現狀與發展趨勢 | 化工市場現狀及前景分析 |
| 日化市場調研與發展前景 | 潤滑油發展現狀及前景預測 | 汽油市場調研及發展趨勢 |
| 柴油行業監測及發展趨勢 | 橡膠未來發展趨勢預測 | 塑料現狀及發展前景 |
| 化妝品發展前景趨勢分析 | 清潔護膚的現狀和發展趨勢 |

- 2023-112024年版復合增塑劑行業深度調研及市場前景分析報告
- 2024-01全球與中國橡膠增塑劑行業研究及發展前景(2024-2030年)
- 2023-112024年版中國塑料增塑劑市場調研與前景預測分析報告
- 2023-122024-2030年中國增塑劑行業研究分析與發展趨勢報告
- 2024-032024-2030年中國增塑劑行業發展回顧及走勢分析報告
- 2024-03中國環保型增塑劑市場研究與前景趨勢報告(2024-2030年)
- 2024-012024-2030年中國DOP增塑劑行業調研與市場前景報告
- 2023-122024-2030年中國環保型增塑劑行業研究與發展趨勢
- 2024-032024-2030年中國增塑劑市場現狀與前景趨勢分析報告

京公網安備 11010802027365號